Los humedales urbanos son ecosistemas hídricos, ya sean naturales o artificiales, ubicados total o parcialmente dentro de los límites de las ciudades. En Chile están protegidos oficialmente por la Ley N° 21.202 y su reglamento.
Protección legal
La Ley N.° 21.202, publicada en 2020, tiene como objetivo asegurar la protección y conservación de los humedales que se encuentran en entornos urbanos, independientemente de quién sea su propietario.
Para que un humedal urbano reciba protección, debe ser declarado como tal por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), lo que puede hacerse de oficio o a solicitud de la municipalidad correspondiente.
Características y tipos
Aunque no hay una definición científica única, el concepto abarca una gran variedad de ecosistemas hídricos, incluyendo:
Marismas (terrenos pantanosos que se inundan con el mar).
Pantanos y turberas.
Ribera de ríos y lagos poco profundos.
Estuarios.
Zonas de conservación de agua.
Ecosistemas diversos: Pueden ser sistemas costeros, como el humedal de la Bahía de Concepción, o sistemas continentales en el interior de las ciudades.
Humedales artificiales: Son creados para imitar las funciones de los humedales naturales, ayudando a captar aguas lluvia y reducir la contaminación.
Funciones y beneficios de los humedales urbanos
Estos ecosistemas cumplen un papel crucial en los entornos urbanos, ofreciendo múltiples servicios ambientales y sociales.
Por ejemplo, un rol de control de las inundaciones, pues actúan como una esponja natural, reteniendo y almacenando el exceso de agua durante las lluvias intensas. Son un hábitat para la biodiversidad y refugio para una gran variedad de flora y fauna, incluyendo diversas especies de aves nativas y migratorias.
Ayudan en la mitigación del cambio climático regulando la temperatura, capturando carbono y generando espacios verdes que mejoran la calidad del aire.
Son espacios de recreación, ya que ofrecen áreas para el esparcimiento, la educación ambiental y la conexión con la naturaleza para los habitantes de las ciudades.
Amenazas y desafíos
A pesar de su importancia, los humedales urbanos en Chile enfrentan constantes amenazas, principalmente por el desarrollo inmobiliario, cuya expansión urbana a menudo ha llevado a la destrucción o degradación de estos ecosistemas para proyectos de construcción.
La contaminación de los cursos producida por la descarga de aguas residuales y desechos contamina sus aguas y afecta la vida silvestre. Además, con una planificación urbana deficiente, son vistos como terrenos de bajo valor, lo que facilita su relleno y alteración.
En la actualidad, gracias a la Ley de Humedales Urbanos, existe una mayor conciencia sobre su valor, y se están llevando a cabo iniciativas para su restauración y protección.
![Humedal Laguna Batuco [Humedales Urbanos]](https://huellas.cl/wp-content/uploads/res_humedalbatuco2.jpg)
De Norte a Sur, los Humedales Urbanos declarados en Chile actualmente son:
| REGIÓN | AÑO | NOMBRE | COMUNA | RESOLUCIÓN | SUPERFICIE (ha) |
| Arica y Parinacota | 2022 | Desembocadura del Río Lluta | Arica | N° 427 | 481,845 |
| Tarapacá | 2021 | Playa Blanca | Iquique | N° 621 | 132,612 |
| Antofagasta | 2021 | Aguada La Chimba | Antofagasta | N° 787 | 1,006 |
| 2022 | Salar del Carmen | Antofagasta | N° 215 | 51,168 | |
| 2023 | vertiente de la chimba norte | Antofagasta | N° 67 | 0,421 | |
| 2025 | Río Loa | Calama, María Elena | N° 2956 | 980,817 | |
| Atacama | 2021 | Paseo Ribereño de Vallenar | Vallenar | N° 1242 | 98,369 |
| 2024 | Parque Kaukari | Copiapó | N° 6715 | 2,438 | |
| Coquimbo | 2024 | Humedal de Pichidangui | Los Vilos | N° 6526 | 5,9 |
| Valparaíso | 2021 | Estero Quilpué, sector Quilpué | Quilpué | N° 1138 | 20,317 |
| 2021 | El Membrillo-Estero El Yugo | Algarrobo | N° 1348 | 16,947 | |
| 2021 | Laguna y Estero Catapilco | Puchuncaví, Zapallar | N° 1409 | 19,923 | |
| 2021 | Mayaca | Quillota | N° 1505 | 234,542 | |
| 2021 | Humedales de Quirilluca | Puchuncaví | N° 772 | 34,516 | |
| 2021 | Los Maitenes – Campiche | Puchuncaví | N° 773 | 504,945 | |
| 2021 | Reserva Natural Municipal Piedras Blancas | Limache | N° 783 | 70,096 | |
| 2021 | Sistema Laguna y Estero Cartagena | Cartagena | N° 798 | 21,736 | |
| 2021 | Estero Quilpué | Villa Alemana | N° 852 | 8,36 | |
| 2021 | Estero El Litre | Calera, Nogales | N° 988 | 4,426 | |
| 2022 | Desembocadura del Río Aconcagua | Concón, Quintero | N° 233 | 56,392 | |
| 2022 | Estero Agua Salada | Papudo | N° 392 | 4,456 | |
| 2022 | Canal Waddington en Cerro La Huinca | Limache | N° 56 | 1,124 | |
| 2022 | Tranque Cerro La Huinca | Limache | N° 57 | 0,127 | |
| 2023 | Estero El Jote | Casablanca | N° 1430 | 1,652 | |
| 2023 | Laguna El Criquet y Quebrada Honda | Valparaíso | N° 1474 | 2,567 | |
| 2023 | Mantagua | Quintero | N° 81 | 43,554 | |
| 2024 | Entre Cerros | Viña Del Mar | N° 0364 | 0,709 | |
| 2024 | Sistema de lagunas de Llolleo, Ojos de Mar | San Antonio | N° 0415 | 18,377 | |
| 2024 | Humedal El Totoral | Papudo | N° 7980 | 0,6 | |
| 2025 | Estero Reñaca | Viña Del Mar | N° 5196 | 16,895 | |
| Metropolitana | 2021 | El Trapiche | Padre Hurtado, Peñaflor | N° 1001 | 339,395 |
| 2021 | Tranque La Poza | Lo Barnechea | N° 1267 | 1,796 | |
| 2021 | Río Mapocho, El Monte-Talagante | El Monte, Talagante | N° 1452 | 694,544 | |
| 2021 | Embalse Larraín | Lo Barnechea | N° 533 | 0,86 | |
| 2021 | Tranque La Dehesa 1 y Tranque La Dehesa 2 | Lo Barnechea | N° 534 | 12,91 | |
| 2021 | Los Trapenses | Lo Barnechea | N° 727 | 3,238 | |
| 2021 | Vegas de Montaña | Lo Barnechea | N° 891 | 96,524 | |
| 2021 | Baños Morales | San José De Maipo | N° 990 | 2,809 | |
| 2022 | Estero Las Gualtatas | Lo Barnechea | N° 962 | 21,912 | |
| 2023 | Río Maipo, de Isla de Maipo | Buin, El Monte, Isla De Maipo, Melipilla, Paine, Talagante | N° 61 | 1.773,14 | |
| 2024 | Quebradas del Sector Los Litres | Lo Barnechea | N° 7839 | 10,705 | |
| 2025 | Humedal Urbano de Quilicura | Quilicura | N° 2477 | 468,41 | |
| 2025 | Estero del Arrayán y sus afluentes | Lo Barnechea | N° 6073 | 254,017 | |
| 2025 | Humedal urbano Río Maipo de Melipilla | Melipilla | N° 6104 | 2.321,49 | |
| O’Higgins | 2021 | La Vega de Pupuya | Navidad | N° 1227 | 10,733 |
| 2021 | Petrel | Pichilemu | N° 797 | 69,582 | |
| 2021 | Bucalemu | Paredones | N° 982 | 279,377 | |
| 2023 | Estero Purén Idahue | Coltauco | N° 60 | 16,124 | |
| 2024 | Llallauquén | Las Cabras | N°8039 | 4,941 | |
| Maule | 2024 | Humedal Urbano Cajón del Rio Claro y Estero Piduco | Talca | N°6798 | 348,413 |
| Ñuble | 2021 | Laguna Avendaño | Quillón | N° 1377 | 156,308 |
| 2021 | Humedal Itata | Coelemu, Treguaco | N° 1444 | 918,058 | |
| 2022 | San Miguel | Chillán | N° 29 | 0,249 | |
| 2022 | La Cascada | Coelemu | N° 667 | 0,677 | |
| 2023 | Colmuyao | Cobquecura | N° 1475 | 18,588 | |
| 2024 | Humedal de Taucú | Cobquecura | N° 0402 | 18,685 | |
| 2024 | Maipú de O’Higgins | Chillán Viejo | N° 8040 | 4,972 | |
| Biobío | 2021 | Cuatro Tubos | Cañete | N° 1090 | 1,12 |
| 2021 | Laguna Rayencura | Hualqui | N° 1091 | 1,513 | |
| 2021 | Boca Maule | Coronel | N° 1137 | 65,042 | |
| 2021 | Lebu Norte | Lebu | N° 1157 | 2,815 | |
| 2021 | Escuadrón-Laguna Quiñenco | Coronel | N° 1378 | 179,834 | |
| 2021 | Estero El Molino | Arauco | N° 1387 | 409,531 | |
| 2021 | La Isla | Arauco | N° 1388 | 4,662 | |
| 2021 | Laguna Amalia | Lebu | N° 879 | 2,327 | |
| 2021 | Laguna Santa Fe | Lebu | N° 898 | 2,273 | |
| 2021 | Paso Seco Sur | Coronel | N° 920 | 88,397 | |
| 2021 | El Avellano | Los Ángeles | N° 921 | 6,618 | |
| 2022 | Curaquilla | Arauco | N° 380 | 79,833 | |
| 2022 | Pichi Mapu | Concepción | N° 520 | 0,785 | |
| 2022 | Bayona del Valle | San Pedro De La Paz | N° 672 | 1,584 | |
| 2023 | Humedal Price | Hualpén | N° 378 | 21,959 | |
| 2023 | Humedal Paicaví – Tucapel bajo | Concepción | N° 380 | 22,864 | |
| 2024 | Humedal Vasco Da Gama | Hualpén | N° 4318 | 64,32 | |
| 2024 | LAGUNAS RECAMO Y REDACAMO | Talcahuano | N° 6660 | 8,187 | |
| 2024 | Cementerio | Penco | N° 7048 | 0,26 | |
| 2024 | Colcura | Lota | N° 8089 | 11,099 | |
| 2024 | Red de Humedales Huillines – Paraíso | Arauco | N° 7979 | 82,458 | |
| 2024 | Rio Curanilahue | Curanilahue | N° 8088 | 54,618 | |
| 2025 | Denavi Sur | Talcahuano | N° 5188 | 1,664 | |
| Araucanía | 2021 | Mallolafquen, Lago Villarrica | Villarrica | N° 1410 | 189,848 |
| 2021 | Estero Lircay | Temuco | N° 785 | 22,937 | |
| 2021 | Río Cautín-Sector Antumalén | Temuco | N° 814 | 194,068 | |
| 2021 | Laguna Temuco | Temuco | N° 815 | 52,244 | |
| 2021 | Labranza Alto-Camino Mollulco | Temuco | N° 816 | 78,056 | |
| 2021 | Las Obras | Traiguén | N° 926 | 2,722 | |
| 2022 | Menoko Tromen | Temuco | N° 147 | 0,522 | |
| 2022 | La Poza y Delta del Trancura, Lago Villarrica | Pucón | N° 580 | 804,876 | |
| 2023 | Humedal Estero Coihueco | Temuco | N° 1431 | 46,234 | |
| 2024 | Humedal «Las Ranas» | Villarrica | N° 0440 | 0,315 | |
| 2025 | Humedal Laguna de Huiscapi | Loncoche | N° 1381 | 3,07 | |
| Los Ríos | 2021 | Sistema de Humedales Urbanos Sector Isla Teja | Valdivia | N° 1158 | 373,221 |
| 2021 | Bosque Miraflores-Las Mulatas-Guacamayo | Valdivia | N° 1159 | 387,569 | |
| 2021 | Krahmer | Valdivia | N° 1235 | 9,018 | |
| 2021 | Catrico | Valdivia | N° 1236 | 29,933 | |
| 2021 | Angachilla, Estero Catrico | Valdivia | N° 1337 | 126,09 | |
| 2021 | Collilelfu-Equil | Los Lagos | N° 922 | 5,139 | |
| Los Lagos | 2021 | San Rafael | Calbuco | N° 1015 | 25,784 |
| 2021 | Caicaén | Calbuco | N° 1029 | 101,873 | |
| 2021 | Pargua | Calbuco | N° 1037 | 5,563 | |
| 2021 | Quebrada Gramado | Puerto Varas | N° 1226 | 2,655 | |
| 2021 | Estero Quellón | Quellón | N° 1260 | 5,097 | |
| 2021 | Mallinco Abtao Lawal | Puerto Montt | N° 1405 | 93,955 | |
| 2021 | Antiñir | Puerto Montt | N° 1406 | 41,615 | |
| 2021 | Rupallán | Puerto Montt | N° 1407 | 64,465 | |
| 2021 | Valle Volcanes | Puerto Montt | N° 1408 | 189,351 | |
| 2021 | Circuito Humedales Pudeto Bajo | Ancud | N° 784 | 37,247 | |
| 2021 | La Marina | Puerto Varas | N° 830 | 2,313 | |
| 2021 | Villa El Lago | Puerto Octay | N° 919 | 3,137 | |
| 2022 | Parque Mirasol | Puerto Montt | N° 1275 | 0,329 | |
| 2022 | Sistema de Humedales Ovejería | Osorno | N° 1305 | 18,791 | |
| 2022 | Picurio | Frutillar | N° 1526 | 1,467 | |
| 2022 | La Marina Sur | Puerto Varas | N° 28 | 2,096 | |
| 2022 | Gamboa | Castro | N° 445 | 62,892 | |
| 2022 | Nuco | Frutillar | N° 528 | 0,376 | |
| 2022 | Ten Ten | Castro | N° 885 | 36,326 | |
| 2023 | Dos Esteros | Puerto Montt | N° 1432 | 0,818 | |
| 2023 | Parque Humedal Baquedano | Llanquihue | N° 66 | 0,342 | |
| 2023 | Costanera de puyehue | Puyehue | N° 83 | 0,77 | |
| 2023 | luis ebel | Puerto Montt | N° 84 | 6,242 | |
| 2024 | Sistema de Humedales Hornopirén | Hualaihué | N° 0093 | 546,063 | |
| 2024 | Pichi Llay Llay | Purranque | N° 4332 | 10,224 | |
| 2025 | Parque La Paloma | Puerto Montt | N° 5029 | 0,36 | |
| Aysén | 2023 | Vientos del Chelenko | Río Ibáñez | N° 1088 | 65,081 |
| Magallanes | 2021 | Tres Puentes | Punta Arenas | N° 1349 | 104,939 |
| 2021 | Parque María Behety | Punta Arenas | N° 648 | 4,344 | |
| 2022 | Porvenir | Porvenir | N° 1205 | 3,608 | |
| 2024 | Huairavo | Cabo De Hornos | N° 237 | 4,636 |
![Humedal Laguna Batuco [Humedales Urbanos] Humedal Laguna Batuco [Humedales Urbanos]](https://huellas.cl/wp-content/uploads/res_humedalbatuco1.jpg)
