Los Sitios Ramsar son, principalmente, humedales y bofedales que necesitan de cuidados por su aporte vital para muchas especies, incluidos los humanos.
En 1971 se realizó una convención internacional con el objetivo de emitir normas paras el cuidado de estos lugares. Se realizó en Irán, en la ciudad de Ramsar (de ahí viene su nombre). En dicha convención, se definieron estas zonas húmedas como “extensiones de marismas, pantanos o turberas cubiertas de agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”.
De Norte a Sur, los Sitios Ramsar que existen en Chile actualmente son:
REGIÓN | AÑO | SITIO | N° |
Tarapacá | 1996 | Salar de Surire | 0873 |
1996 | Salar de Huasco | 0874 | |
Antofagasta | 1996 | Salar de Tara | 0875 |
1996 | Sistema hidrológico de Soncor | 0876 | |
2009 | Salar de Aguas Calientes IV | 1870 | |
2009 | Salar de Pujsa | 1871 | |
Atacama | 1996 | Complejo Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa | 0877 |
Coquimbo | 2004 | Santuario de la Naturaleza Laguna Conchalí | 1374 |
2015 | Las Salinas de Huentelauquén | 2237 | |
2018 | Humedales de Tongoy | 2361 | |
2020 | Humedal del río Limarí | 2424 | |
Valparaíso | 1996 | Humedal El Yali | 0878 |
2010 | Parque Andino Juncal | 1909 | |
Araucanía | 2020 | Humedal Monkul | 2423 |
Los Ríos | 1981 | Santuario de la Naturaleza Carlos Andwanter | 0221 |
Magallanes | 2004 | Bahía Lomas | 1430 |
(Visited 217 times, 1 visits today)