Es una de las tres categorías que componen el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), y que están bajo la tutoría y el control directo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Las otras categorías son: Parque Nacional y Monumento Natural.
Las Reservas Nacionales son áreas cuyos recursos naturales es «necesario conservar y utilizar con especial cuidado, por la susceptibilidad de éstos a sufrir degradación o por su importancia en el resguardo del bienestar de la comunidad» (Conaf). Los objetivos de una Reserva son «la conservación y protección del recurso suelo y de aquellas especies amenazadas de flora y fauna silvestre, a la mantención o mejoramiento de la producción hídrica y la aplicación de tecnologías de aprovechamiento racional de éstas.«
Son de extensión menor que un parque nacional, aunque la belleza de sus paisajes y la importancia de conservarlas es igualmente valioso, e incluso hay algunas reservas que estás prácticamente aisladas del resto del territorio, como la Reserva Nacional Kawésqar, dándole un valor gigantesco a la conservación de esos espacios.
De Norte a Sur, las Reservas Nacionales que existen en la actualidad son:
REGIÓN | AÑO | RESERVA | HECTÁREAS |
Arica y Parinacota | 1983 | Las Vicuñas | 209.131,00 |
Tarapacá | 1987 | Pampa del Tamarugal | 128.763,20 |
Antofagasta | 1988 | La Chimba | 2.583,00 |
1990 | Los Flamencos | 73.986,50 | |
Coquimbo | 1983 | Las Chinchillas | 4.229,00 |
1990 | Pingüino de Humboldt | 859,30 | |
Valparaíso | 1932 | Río Blanco | 10.175,00 |
1952 | Lago Peñuelas | 9.094,00 | |
1996 | El Yali | 520,37 | |
Metropolitana | 1982 | Río Clarillo | 235,85 |
O’Higgins | 1985 | Río de los Cipreses | 38.582,00 |
1996 | Roblería del Cobre de Loncha | 5.870,00 | |
Maule | 1958 | Los Queules | 147,30 |
1975 | Laguna Torca | 604,00 | |
1981 | Federico Albert | 145,00 | |
1982 | Los Ruiles | 89,60 | |
1995 | Los Bellotos del Melado | 717,00 | |
1996 | Radal Siete Tazas | 1.009,34 | |
1996 | Altos de Lircay | 12.163,00 | |
Ñuble | 1978 | Ñuble | 55.948,00 |
1999 | Los Huemules de Niblinto | 2.022,80 | |
Biobío | 1972 | Ralco | 12.421,20 |
1988 | Isla Mocha | 2.369,27 | |
2009 | Altos de Pemehue | 18.855,70 | |
Araucanía | 1907 | Malleco | 16.625,00 |
1912 | Alto Biobío | 33.050,00 | |
1931 | Malalcahuello | 13.882,00 | |
1940 | Villarrica | 60.005,00 | |
1967 | Nalcas | 13.755,00 | |
1968 | China Muerta | 9.887,00 | |
Los Ríos | 1994 | Mocho-Choschuenco | 7.536,00 |
Los Lagos | 1912 | Llanquihue | 33.972,00 |
1965 | Lago Palena | 49.391,00 | |
1998 | Futaleufú | 12.065,00 | |
Aisén | 1938 | Las Guaitecas | 1.097.975,00 |
1948 | Coyhaique | 2.150,00 | |
1965 | Lago Carlota | 27.110,00 | |
1982 | Lago Las Torres | 16.516,00 | |
1983 | Lago Rosselot | 12.725,00 | |
1983 | Katalalixar | 674.500,00 | |
1992 | Trapananda | 2.305,00 | |
1999 | Río Simpson | 41.620,50 | |
Magallanes | 1932 | Magallanes | 13.500,00 |
1977 | Laguna Parrillar | 18.414,00 | |
2018 | Kawesqar | 2.628.429,20 |
3 comentarios en «Reservas Nacionales en Chile»